آیپد ایر (نسل پنجم)
سال عرضه : ۸/مارس/۲۰۲۲
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$599 (64 GB) $749 (256 GB)
Cell:$749 (64 GB) $899 (256 GB)
ظرفیت: 64 گیگابایت، 256 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2588 در iPad Air (نسل پنجم)
A2589 ،A2591 در iPad Air (نسل پنجم) Wi-Fi + Cellular
سینی نانو سیم کارت در سمت راست iPad Air (نسل پنجم) Wi-Fi + Cellular قرار دارد.
دوربین FaceTime HD، دوربین پشت واید.
حسگر Touch ID در دکمه بالا
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 64 GB | MM6R3LL/A | A2589 | iPad13,17 | iPad Air 5th Gen (Wi-Fi+Cell) | |
Space Gray -256 GB | MM713LL/A | ||||
Starlight - 64 GB | MM6V3LL/A | ||||
Starlight - 256 GB | MM743LL/A | ||||
Pink - 64 GB | MM6T3LL/A | ||||
Pink - 256 GB | MM723LL/A | ||||
Purple - 64 GB | MME93LL/A | ||||
Purple - 256 GB | MMED3LL/A | ||||
Blue -64 GB | MM6U3LL/A | ||||
Blue - 256 GB | MM733LL/A | ||||
Space Gray -64 GB | MM9C3LL/A | A2588 | iPad13,16 | iPad Air 5th Gen (Wi-Fi) | |
Space Gray - 256 GB | MM9L3LL/A | ||||
Starlight -64 GB | MM9F3LL/A | ||||
Starlight -256 GB | MM9P3LL/A | ||||
Pink - 64 GB | MM9D3LL/A | ||||
Pink -256 GB | MM9M3LL/A | ||||
Purple 64 GB | MME23LL/A | ||||
Purple -256 GB | MME63LL/A | ||||
Blue -64 GB | MM9E3LL/A | ||||
Blue -256 GB | MM9N3LL/A |
آیپد مینی (نسل ششم)
سال عرضه : ۲۰/آپریل/۲۰۲۱
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$499 (64 GB) $649 (256 GB)
Cell:$649 (64 GB) $799 (256 GB)
ظرفیت: 64 گیگابایت، 256 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2567 در iPad mini (نسل ششم)
A2568 در iPad mini (نسل ششم) Wi-Fi + Cellular
A2569 در iPad mini (نسل ششم) Wi-Fi + Cellular (فقط در سرزمین اصلی چین)
سینی سیمکارت نانو در سمت راست آیپد مینی (نسل ششم) Wi-Fi + Cellular قرار دارد.
دوربین پشت با فلاش
حسگر Touch ID در دکمه Touch ID
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 64 GB | MK893LL/A | A2568 | iPad14,2 | iPad mini 6th Gen (Wi-Fi+Cell) | |
Space Gray -256 GB | MK8F3LL/A | ||||
Starlight - 64 GB | MK8C3LL/A | ||||
Starlight - 256 GB | MK8H3LL/A | ||||
Pink - 64 GB | MLX43LL/A | ||||
Pink - 256 GB | MLX93LL/A | ||||
Purple - 64 GB | MK8E3LL/A | ||||
Purple - 256 GB | MK8K3LL/A | ||||
Space Gray -64 GB | MK7M3LL/A | A2567 | iPad14,1 | iPad mini 6th Gen (Wi-Fi) | |
Space Gray - 256 GB | MK7T3LL/A | ||||
Starlight -64 GB | MK7P3LL/A | ||||
Starlight -256 GB | MK7V3LL/A | ||||
Pink - 64 GB | MLWL3LL/A | ||||
Pink -256 GB | MLWR3LL/A | ||||
Purple 64 GB | MK7R3LL/A | ||||
Purple -256 GB | MK7X3LL/A |
آی پد (نسل نهم)
سال عرضه : ۲۰/آپریل/۲۰۲۱
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$329 (64 GB) $479 (256 GB)
Cell:$459 (64 GB) $609 (256 GB)
ظرفیت: 64 گیگابایت، 256 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2602 در iPad (نسل نهم)
A2604 در iPad (نسل نهم) Wi-Fi + Cellular
A2603 در iPad (نسل نهم) Wi-Fi + تلفن همراه (فقط آمریکای شمالی)
A2605 در iPad (نسل نهم) Wi-Fi + Cellular (فقط سرزمین اصلی چین)
قاب جلو مشکی
سینی سیمکارت نانو در سمت راست iPad (نسل نهم) Wi-Fi + Cellular قرار دارد
دوربین جلوی اولترا واید
دوربین عریض پشت
حسگر Touch ID در دکمه Home
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
white/silver - 64 GB | MK673LL/A | A2603 | iPad12,2 | iPad 9th Gen (Wi-Fi + Cellular) | |
white/silver - 256 GB | MK6A3LL/A | ||||
black/space - 64 GB | MK663LL/A | ||||
black/space - 256 GB | MK693LL/A | ||||
white/silver - 64 GB | MK2L3LL/A | A2602 | iPad12,1 | iPad 9th Gen (Wi-Fi) | |
white/silver - 256 GB | MK2P3LL/A | ||||
black/space -64 GB | MK2K3LL/A | ||||
black/space - 256 GB | MK2N3LL/A |
آیپد پرو 12.9 اینچی (نسل پنجم)
سال عرضه : ۲۰/آپریل/۲۰۲۱
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$1,099 (128 GB) $1,199 (256 GB) $1,399 (512 GB) $1,799 (1 TB) $2,199 (2 TB)
Cell:$1,299 (128 GB) $1,399 (256 GB) $1,599 (512 GB) $1,999 (1 TB) $2,399 (2 TB)
ظرفیت: 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت، 2 ترابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2378 در iPad Pro
A2461 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular
A2379 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular با mmWave
A2462 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular (فقط در سرزمین اصلی چین)
قاب جلو مشکی
نمایشگر مایع رتینا XDR
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
silver - 128 GB | MHNT3LL/A | A2379 | iPad13,9 | iPad Pro 12.9" (5th Gen - Wi-Fi+C) | |
silver -256 GB | MHNX3LL/A | ||||
silver - 512 GB | MHP03LL/A | ||||
silver - 1 TB | MHP23LL/A | ||||
silver - 2 TB | MHP53LL/A | ||||
Space Gray -128 GB | MHNR3LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MHNW3LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MHNY3LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MHP13LL/A | ||||
Space Gray - 2 TB | MHP43LL/A | ||||
silver -128 GB | MHNG3LL/A | A2378 | iPad13,8 | iPad Pro 12.9" (5th Gen - Wi-Fi) | |
silver - 256 GB | MHNJ3LL/A | ||||
silver -512 GB | MHNL3LL/A | ||||
silver -1 TB | MHNN3LL/A | ||||
silver - 2 TB | MHNQ3LL/A | ||||
Space Gray -128 GB | MHNF3LL/A | ||||
Space Gray -256 GB | MHNH3LL/A | ||||
Space Gray -512 GB | MHNK3LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MHNM3LL/A | ||||
Space Gray -2 TB | MHNP3LL/A |
آیپد پرو 11 اینچی (نسل سوم)
سال عرضه : ۲۰/آپریل/۲۰۲۱
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$799 (128 GB) $899 (256 GB) $1,099 (512 GB) $1,499 (1 TB) $1,899 (2 TB)
Cell:$999 (128 GB) $1,099 (256 GB) $1,299 (512 GB) $1,699 (1 TB) $2,099 (2 TB)
ظرفیت: 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت، 2 ترابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2377 در iPad Pro
A2459 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular
A2301 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular با mmWave
A2460 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular (فقط در سرزمین اصلی چین)
قاب جلو مشکی
نمایشگر مایع شبکیه چشم
سینی نانو سیمکارت در سمت راست iPad Pro Wi-Fi + Cellular قرار دارد.
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
silver - 128 GB | MHMU3LL/A | A2301 | iPad13,5 | iPad Pro 11" (3rd Gen - Wi-Fi+C) | |
silver -256 GB | MHMW3LL/A | ||||
silver - 512 GB | MHMY3LL/A | ||||
silver - 1 TB | MHN13LL/A | ||||
silver - 2 TB | MHN33LL/A | ||||
Space Gray -128 GB | MHMT3LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MHMV3LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MHMX3LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MHN03LL/A | ||||
Space Gray - 2 TB | MHN23LL/A | ||||
silver -128 GB | MHQT3LL/A | A2377 | iPad13,4 | iPad Pro 11" (3rd Gen - Wi-Fi) | |
silver - 256 GB | MHQV3LL/A | ||||
silver -512 GB | MHQX3LL/A | ||||
silver -1 TB | MHR03LL/A | ||||
silver - 2 TB | MHR33LL/A | ||||
Space Gray -128 GB | MHQR3LL/A | ||||
Space Gray -256 GB | MHQU3LL/A | ||||
Space Gray -512 GB | MHQW3LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MHQY3LL/A | ||||
Space Gray -2 TB | MHR23LL/A |
آیپد ایر (نسل چهارم)
سال عرضه : ۱۵/سپتامبر/۲۰۲۰
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$599 (64 GB) $749 (256 GB)
Cell:$729 (64 GB) $879 (256 GB)
ظرفیت: 64 گیگابایت، 256 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2316 در iPad Air (نسل چهارم)
A2324 ،A2325 ،A2072 در iPad Air (نسل چهارم) Wi-Fi + تلفن همراه
سینی سیمکارت نانو در سمت راست آیپد ایر (نسل چهارم) Wi-Fi + تلفن همراه است.
دوربین FaceTime HD، دوربین پشت واید
حسگر Touch ID در دکمه بالا
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 64 GB | MYHX2LL/A | A2324 | iPad13,2 | iPad Air 4th Gen (Wi-Fi+Cell | |
Space Gray -256 GB | MYJ32LL/A | ||||
silver - 64 GB | MYHY2LL/A | ||||
silver - 256 GB | MYJ42LL/A | ||||
Rose Gold - 64 GB | MYJ02LL/A | ||||
Rose Gold - 256 GB | MYJ52LL/A | ||||
Green - 64 GB | MYJ22LL/A | ||||
Green - 256 GB | MYJ72LL/A | ||||
Sky Blue -64 GB | MYJ12LL/A | ||||
Sky Blue - 256 GB | MYJ62LL/A | ||||
Space Gray -64 GB | MYFM2LL/A | A2316 | iPad13,1 | iPad Air 4th Gen (Wi-Fi) | |
Space Gray - 256 GB | MYFT2LL/A | ||||
silver -64 GB | MYFN2LL/A | ||||
silver -256 GB | MYFW2LL/A | ||||
Rose Gold - 64 GB | MYFP2LL/A | ||||
Rose Gold -256 GB | MYFX2LL/A | ||||
Green 64 GB | MYFR2LL/A | ||||
Green -256 GB | MYG02LL/A | ||||
Sky Blue -64 GB | MYFQ2LL/A | ||||
Sky Blue -256 GB | MYFY2LL/A |
آی پد (نسل هشتم)
سال عرضه : ۱۵/سپتامبر/۲۰۲۰
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$329 (32 GB) $429 (128 GB)
Cell:$459 (32 GB) $559 (128 GB)
ظرفیت: 32 گیگابایت، 128 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2270 در iPad (نسل هشتم)
A2428، A2429، A2430 در iPad (نسل هشتم) Wi-Fi + تلفن همراه
قاب جلو سفید یا مشکی
سینی سیمکارت نانو در سمت راست iPad (نسل هشتم) Wi-Fi + Cellular قرار دارد
FaceTime HD و دوربین پشتی
حسگر Touch ID در دکمه Home
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
white/silver - 32 GB | MYN52LL/A | A2428 | iPad11,7 | iPad 8th Gen (Wi-Fi + Cellular) | |
white/silver -128 GB | MYN82LL/A | ||||
white/gold -32 GB | MYN62LL/A | ||||
white/gold - 128 GB | MYN92LL/A | ||||
black/space gray - 32 GB | MYN32LL/A | ||||
black/space gray - 128 GB | MYN72LL/A | ||||
white/silver -32 GB | MYLA2LL/A | A2270 | iPad11,6 | iPad 8th Gen (Wi-Fi) | |
white/silver -128 GB | MYLE2LL/A | ||||
white/gold -32 GB | MYLC2LL/A | ||||
white/gold -128 GB | MYLF2LL/A | ||||
black/space gray - 32 GB | MYL92LL/A | ||||
black/space gray -128 GB | MYLD2LL/A |
آیپد پرو 12.9 اینچی (نسل چهارم)
سال عرضه : ۱۸/مارس/۲۰۲۰
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$999 (128 GB) $1,099 (256 GB) $1,299 (512 GB) $1,499 (1 TB)
Cell:$1,149 (128 GB) $1,249 (256 GB) $1,449 (512 GB) $1,649 (1 TB)
ظرفیت: 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2229 در iPad Pro
A2069، A2232 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular
A2233 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular (فقط در سرزمین اصلی چین)
قاب جلو مشکی
سینی نانو سیمکارت در سمت راست iPad Pro Wi-Fi + Cellular قرار دارد
دوربین جلو TrueDepth، دوربین عریض، دوربین Ultra Wide
اسکنر LiDAR
سنسور تشخیص چهره
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
silver - 128 GB | MY3K2LL/A | A2069 | iPad8,12 | iPad Pro 12.9" (4th Gen - Wi-Fi+C) | |
silver -256 GB | MXFY2LL/A | ||||
silver - 512 GB | MXG12LL/A | ||||
silver - 1 TB | MXG32LL/A | ||||
Space Gray - 128 GB | MY3J2LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MXFX2LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MXG02LL/A | ||||
Space Gray - 1 TB | MXG22LL/A | ||||
Silver -128 GB | MY2J2LL/A | A2229 | iPad8,11 | iPad Pro 12.9" (4th Gen - Wi-Fi) | |
Silver - 256 GB | MXAU2LL/A | ||||
Silver -512 GB | MXAW2LL/A | ||||
Silver -1 TB | MXAY2LL/A | ||||
Space Gray - 128 GB | MY2H2LL/A | ||||
Space Gray -256 GB | MXAT2LL/A | ||||
Space Gray 512 GB | MXAV2LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MXAX2LL/A |
آیپد پرو 11 اینچی (نسل دوم)
سال عرضه : ۱۵/سپتامبر/۲۰۲۰
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$799 (128 GB) $899 (256 GB) $1,099 (512 GB) $1,299 (1 TB)
Cell:$949 (128 GB) $1,049 (256 GB) $1,249 (512 GB) $1,449 (1 TB)
ظرفیت: 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2228 در iPad Pro
A2068 ،A2230 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular
A2231 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular (فقط در سرزمین اصلی چین)
قاب جلو مشکی
سینی نانو سیمکارت در سمت راست iPad Pro Wi-Fi + Cellular قرار دارد
دوربین جلو TrueDepth، دوربین عریض، دوربین Ultra Wide
اسکنر LiDAR
سنسور تشخیص چهره
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
silver - 128 GB | MY342LL/A | A2068 | iPad8,10 | iPad Pro 11" (2nd Gen - Wi-Fi+C) | |
silver -256 GB | MXEX2LL/A | ||||
silver - 512 GB | MXF02LL/A | ||||
silver - 1 TB | MXF22LL/A | ||||
Space Gray - 128 GB | MY332LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MXEW2LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MXEY2LL/A | ||||
Space Gray - 1 TB | MXF12LL/A | ||||
Silver -128 GB | MY252LL/A | A2228 | iPad8,9 | iPad Pro 11" (2nd Gen - Wi-Fi) | |
Silver - 256 GB | MXDD2LL/A | ||||
Silver -512 GB | MXDF2LL/A | ||||
Silver -1 TB | MXDH2LL/A | ||||
Space Gray - 128 GB | MY232LL/A | ||||
Space Gray -256 GB | MXDC2LL/A | ||||
Space Gray 512 GB | MXDE2LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MXDG2LL/A |
آی پد (نسل هفتم)
سال عرضه : ۱۰/سپتامبر/۲۰۱۹
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$329 (32 GB) $429 (128 GB)
Cell:$459 (32 GB) $559 (128 GB)
ظرفیت: 32 گیگابایت، 128 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد)
A2197 در iPad (نسل هفتم) Wi-Fi
A2200، A2198 در iPad (نسل هفتم) Wi-Fi + Cellular
قاب جلو سفید یا مشکی
سینی سیمکارت نانو در سمت راست آیپد (نسل هفتم) Wi-Fi + Cellular قرار دارد
FaceTime HD و دوربین پشت
حسگر Touch ID در دکمه Home
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
white/silver - 32 GB | MW6X2LL/A | A2200 | iPad7,12 | iPad 7th Gen (Wi-Fi + Cellular)) | |
white/silver -128 GB | MW712LL/A | ||||
white/gold -32 GB | MW6Y2LL/A | ||||
white/gold - 128 GB | MW722LL/A | ||||
black/space gray - 32 GB | MW6W2LL/A | ||||
black/space gray - 128 GB | MW702LL/A | ||||
white/silver -32 GB | MW752LL/A | A2197 | iPad7,11 | iPad 7th Gen (Wi-Fi) | |
white/silver -128 GB | MW782LL/A | ||||
white/gold -32 GB | MW762LL/A | ||||
white/gold -128 GB | MW792LL/A | ||||
black/space gray - 32 GB | MW742LL/A | ||||
black/space gray -128 GB | MW772LL/A |
آیپد مینی (نسل پنجم)
سال عرضه : ۱۸/مارس/۲۰۱۹
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$399 (64 GB) $549 (256 GB)
Cell:$529 (64 GB) $679 (256 GB)
ظرفیت: 64 گیگابایت، 256 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2133 در iPad mini (نسل پنجم)
A2124 ،A2126 در iPad mini (نسل پنجم) Wi-Fi + Cellular
A2125 در iPad mini (نسل پنجم) Wi-Fi + Cellular (فقط سرزمین اصلی چین)
سینی سیمکارت نانو در سمت راست آیپد مینی (نسل پنجم) Wi-Fi + Cellular قرار دارد.
حسگر Touch ID در دکمه Home
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
white/silver - 64 GB | MUXG2LL/A | A2126 | iPad11,2 | iPad mini 5th Gen (Wi-Fi + Cellular) | |
white/silver -256 GB | MUXN2LL/A | ||||
white/gold -64 GB | MUXH2LL/A | ||||
white/gold - 256 GB | MUXP2LL/A | ||||
black/space gray - 64 GB | MUXF2LL/A | ||||
black/space gray - 256 GB | MUXM2LL/A | ||||
white/silver -64 GB | MUQX2LL/A | A2133 | iPad11,1 | iPad mini 5th Gen (Wi-Fi) | |
white/silver -256 GB | MUU52LL/A | ||||
white/gold -64 GB | MUQY2LL/A | ||||
white/gold -256 GB | MUU62LL/A | ||||
black/space gray - 64 GB | MUQW2LL/A | ||||
black/space gray -256 GB | MUU32LL/A |
آیپد ایر (نسل سوم)
سال عرضه : ۱۸/مارس/۲۰۱۹
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$499 (64 GB) $649 (256 GB)
Cell:$629 (64 GB) $779 (256 GB)
ظرفیت: 64 گیگابایت، 256 گیگابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A2152 در iPad Air (نسل سوم)
A2123،A2153 در iPad Air (نسل سوم) Wi-Fi + Cellular
A2154 در iPad Air (نسل سوم) Wi-Fi + تلفن همراه (فقط در سرزمین اصلی چین)
سینی نانو سیم کارت در سمت راست iPad Air (نسل سوم) Wi-Fi + Cellular قرار دارد.
دوربین FaceTime HD، دوربین پشت واید
حسگر Touch ID در دکمه Home
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
white/silver - 64 GB | MV162LL/A | A2153 | iPad11,4 | iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi + Cellular) | |
white/silver -256 GB | MV1F2LL/A | ||||
white/gold -64 GB | MV172LL/A | ||||
white/gold - 256 GB | MV1G2LL/A | ||||
black/space gray - 64 GB | MV152LL/A | ||||
black/space gray - 256 GB | MV1D2LL/A | ||||
white/silver -64 GB | MUUK2LL/A | A2152 | iPad11,3 | iPad Air 3rd Gen (Wi-Fi) | |
white/silver -256 GB | MUUR2LL/A | ||||
white/gold -64 GB | MUUL2LL/A | ||||
white/gold -256 GB | MUUT2LL/A | ||||
black/space gray - 64 GB | MUUJ2LL/A | ||||
black/space gray -256 GB | MUUQ2LL/A |
آیپد پرو 12.9 اینچی (نسل سوم)
سال عرضه : ۱۸/مارس/۲۰۱۹
قیمت در زمان عرضه:
Wi-Fi:$999 (64 GB) $1,149 (256 GB) $1,349 (512 GB) $1,749 (1 TB)
Cell:$1,149 (64 GB) $1,299 (256 GB) $1,499 (512 GB) $1,899 (1 TB)
ظرفیت: 64 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت
شماره مدل (در پشت جلد): A1876 در iPad Pro
A2014 ،A1895 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular
A1983 در iPad Pro Wi-Fi + Cellular (فقط در سرزمین اصلی چین)
قاب جلو مشکی
سینی نانو سیمکارت در سمت راست iPad Pro Wi-Fi + Cellular قرار دارد
دوربین جلو TrueDepth و دوربین پشت
سنسور تشخیص چهره
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
silver - 64 GB | MTHU2LL/A | A2014 | iPad8,7, iPad8,8 | iPad Pro 12.9" (3rd Gen - Wi-Fi+C) | |
silver -256 GB | MTJA2LL/A | ||||
silver - 512 GB | MTJN2LL/A | ||||
silver - 1 TB | MTL02LL/A | ||||
Space Gray - 64 GB | MTHN2LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MTJ02LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MTJH2LL/A | ||||
Space Gray - 1 TB | MTJU2LL/A | ||||
Silver -64 GB | MTEM2LL/A | A1876 | iPad8,5, iPad8,6 | iPad Pro 12.9" (3rd Gen - Wi-Fi) | |
Silver - 256 GB | MTFN2LL/A | ||||
Silver -512 GB | MTFQ2LL/A | ||||
Silver -1 TB | MTFT2LL/A | ||||
Space Gray - 64 GB | MTEL2LL/A | ||||
Space Gray -256 GB | MTFL2LL/A | ||||
Space Gray 512 GB | MTFP2LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MTFR2LL/A |
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
silver - 64 GB | MU0Y2LL/A | A2013 | iPad8,3, iPad8,4 | iPad Pro 11" (Wi-Fi + Cellular) | |
silver -256 GB | MU1D2LL/A | ||||
silver - 512 GB | MU1U2LL/A | ||||
silver - 1 TB | MU282LL/A | ||||
Space Gray - 64 GB | MU0T2LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MU162LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MU1K2LL/A | ||||
Space Gray - 1 TB | MU202LL/A | ||||
Silver -64 GB | MTXP2LL/A | A1980 | iPad8,1, iPad8,2 | iPad Pro 11" (Wi-Fi) | |
Silver - 256 GB | MTXR2LL/A | ||||
Silver -512 GB | MTXU2LL/A | ||||
Silver -1 TB | MTXW2LL/A | ||||
Space Gray - 64 GB | MTXN2LL/A | ||||
Space Gray -256 GB | MTXQ2LL/A | ||||
Space Gray 512 GB | MTXT2LL/A | ||||
Space Gray -1 TB | MTXV2LL/A |
آیپد 2018 (6th generation, Wi-Fi)
آیپد 2018 (6th generation, Wi-Fi + Cellular)
آیپد پرو 2017 (10.5-inch, Wi-Fi)
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 64 GB | MQDT2LL/A | A1701 | iPad7,3 | iPad Pro (10.5-inch) | |
Space Gray - 256 GB | MPDY2LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MPGH2LL/A | ||||
Silver - 64 GB | MQDW2LL/A | ||||
Silver - 256 GB | MPF02LL/A | ||||
Silver - 512 GB | MPGJ2LL/A | ||||
Gold -64 GB | MQDX2LL/A | ||||
Gold - 265 GB | MPF12LL/A | ||||
Gold - 512 GB | MPGK2LL/A | ||||
Rose Gold - 64 GB | MQDY2LL/A | ||||
Rose Gold - 256 GB | MPF22LL/A | ||||
Rose Gold -512 GB | MPGL2LL/A |
آیپد پرو 2017 (10.5-inch, Wi-Fi+Cellular)
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 64 GB | MQEY2LL/A | A1709 | iPad7,4 | iPad Pro 2017 (10.5-inch, Wi-Fi+Cellular) | |
Space Gray - 256 GB | MPHG2LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MPME2LL/A | ||||
Silver - 64 GB | MQF02LL/A | ||||
Silver - 256 GB | MPHH2LL/A | ||||
Silver - 512 GB | MPMF2LL/A | ||||
Gold -64 GB | MQF12LL/A | ||||
Gold - 265 GB | MPHJ2LL/A | ||||
Gold - 512 GB | MPMG2LL/A | ||||
Rose Gold - 64 GB | MQF22LL/A | ||||
Rose Gold - 256 GB | MPHK2LL/A | ||||
Rose Gold -512 GB | MPMH2LL/A |
آیپد پرو 2017 (12.9-inch, 2nd generation, Wi-Fi)
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 64 GB | MQDA2LL/A | A1670 | iPad7,1 | iPad Pro 2017 (12.9-inch, 2nd generation, Wi-Fi) | |
Space Gray - 256 GB | MP6G2LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MPKY2LL/A | ||||
Silver - 64 GB | MQDC2LL/A | ||||
Silver - 256 GB | MP6H2LL/A | ||||
Silver - 512 GB | MPL02LL/A | ||||
Gold -64 GB | MQDD2LL/A | ||||
Gold - 265 GB | MP6J2LL/A | ||||
Gold - 512 GB | MPL12LL/A |
آیپد پرو 2017 (12.9-inch, 2nd generation, Wi-Fi + Cellular)
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 64 GB | MQED2LL/A | A1671, A1821 | iPad7,2 | iPad Pro 2017 (12.9-inch, 2nd generation, Wi-Fi + Cellular) | |
Space Gray - 256 GB | MPA42LL/A | ||||
Space Gray - 512 GB | MPLJ2LL/A | ||||
Silver - 64 GB | MQEE2LL/A | ||||
Silver - 256 GB | MPA52LL/A | ||||
Silver - 512 GB | MPLK2LL/A | ||||
Gold -64 GB | MQEF2LL/A | ||||
Gold - 265 GB | MPA62LL/A | ||||
Gold - 512 GB | MPLL2LL/A |
آپید 2017 (5th generation, Wi-Fi)
آیپد 2017 (5th generation, Wi-Fi + Cellular)
آيپد پرو 2016 (9.7 inch, Wi-Fi + Cellular)
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 32 GB | MLPW2LL/A | A1674, A1675 | iPad6,4 | iPad Pro (9.7 inch) | |
Space Gray - 128 GB | MLQ32LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MLQ62LL/A | ||||
Silver - 32 GB | MLPX2LL/A | ||||
Silver - 128 GB | MLQ42LL/A | ||||
Silver - 256 GB | MLQ72LL/A | ||||
Gold -32 GB | MLPY2LL/A | ||||
Gold - 128 GB | MLQ52LL/A | ||||
Gold - 256 GB | MLQ82LL/A | ||||
Rose Gold - 32 GB | MLYJ2LL/A | ||||
Rose Gold - 128 GB | MLYL2LL/A | ||||
Rose Gold -256 GB | MLYM2LL/A |
آیپد پرو 2016 (9.7 inch, Wi-Fi)
Configuration | order Number | Model number | Model Identifier | Model Name | MODEL PICTURE |
---|---|---|---|---|---|
Space Gray - 32 GB | MLMN2LL/A | A1673 | iPad6,3 | iPad Pro (9.7 inch, Wi-Fi) | |
Space Gray - 128 GB | MLMV2LL/A | ||||
Space Gray - 256 GB | MLMY2LL/A | ||||
Silver - 32 GB | MLMP2LL/A | ||||
Silver - 128 GB | MLMW2LL/A | ||||
Silver - 256 GB | MLN02LL/A | ||||
Gold -32 GB | MLMQ2LL/A | ||||
Gold - 128 GB | MLMX2LL/A | ||||
Gold - 256 GB | MLN12LL/A | ||||
Rose Gold - 32 GB | MM172LL/A | ||||
Rose Gold - 128 GB | MM192LL/A | ||||
Rose Gold -256 GB | MM1A2LL/A |
